国家 | 面积(平方公里) | 人口(人) |
---|---|---|
俄罗斯 | 17,075,400 | 141,950,000 |
乌克兰 | 603,700 | 46,398,114 |
法国 | 553,965 | 65,073,482 |
西班牙 | 505,900 | 46,661,950 |
瑞典 | 449,990 | 9,234,209 |
挪威 | 385,200 | 4,671,700 |
德国 | 357,376 | 82,210,000 |
芬兰 | 338,145 | 5,261,008 |
波兰 | 312,685 | 38,115,967 |
意大利 | 301,300 | 59,337,888 |
英国 | 244,100 | 67,886,000 |
罗马尼亚 | 237,500 | 22,329,977 |
白俄罗斯 | 207,600 | 9,755,000 |
希腊 | 131,957 | 11,147,000 |
保加利亚 | 111,001 | 7,761,000 |
冰岛 | 103,106 | 304,334 |
匈牙利 | 93,030 | 10,076,000 |
葡萄牙 | 92,212 | 10,707,924 |
奥地利 | 89,300 | 8,206,524 |
捷克 | 78,866 | 10,501,197 |
塞尔维亚 | 77,474 | 9,465,507 |
爱尔兰 | 70,200 | 4,234,925 |
立陶宛 | 65,200 | 3,596,617 |
拉脱维亚 | 64,589 | 2,290,237 |
克罗地亚 | 56,500 | 4,551,000 |
波黑 | 51,200 | 3,907,000 |
斯洛伐克 | 49,037 | 5,431,363 |
爱沙尼亚 | 45,100 | 1,332,893 |
丹麦 | 43,096 | 5,415,978 |
荷兰 | 41,500 | 16,402,414 |
瑞士 | 41,300 | 7,252,000 |
摩尔多瓦 | 33,800 | 4,148,000 |
比利时 | 30,528 | 10,445,852 |
阿尔巴尼亚 | 28,748 | 3,130,000 |
北马其顿 | 25,700 | 2,034,000 |
斯洛文尼亚 | 20,300 | 2,011,070 |
黑山 | 13,812 | 620,145 |
科索沃 | 10,887 | 2,100,000 |
塞浦路斯 | 9,251 | 124,4000 |
卢森堡 | 2,586 | 468,571 |
安道尔 | 468 | 67,000 |
马耳他 | 316 | 402,668 |
列支敦士登 | 160 | 35,000 |
圣马力诺 | 60.75 | 28,000 |
摩纳哥 | 2.02 | 35,000 |
梵蒂冈 | 0.44 | 821 |
说明:非官方统计数据,仅作参考