购买美国机票的时候我经常觉得麻烦的一件事是,因为中美直飞航班的数量还远远没有恢复到顶峰时期的水平,哪怕是北京-纽约这样的航线也不是天天有票,为了找出哪天有直飞航班,就只能一天天换着日期试。
往返都得这么换着试一遍,工作量倒是不大,就是烦人。为了一劳永逸地解决这个问题,我查询了中美之间所有的直航航线情况汇总在一起,买票的时候拿出来对照一下就可以了。在这里分享出来,希望对大家有所帮助。
本系列共有4篇,本文是第4篇。
我们海鸟旅游攻略团队专门制作了一个数据库,汇总了目前中美所有直飞航线,此外也收录了中国到墨西哥的直飞航线。
通过这个表格,可以快速查询到目前中美以及中墨所有直飞航线和航班的情况。
此外,这个强大的数据库也支持通过航空公司、出发地、目的地作为关键词进行检索和排序。
其中☑️表示当日有航班;✅表示当日有航班、且该航班允许使用俄罗斯领空(当然航空公司也可以选择不用)。
航司 | 出发 | 到达 | 航班号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国航 | 北京首都 | 洛杉矶 | CA987 | ✅ | ||||||
国航 | 洛杉矶 | 北京首都 | CA988 | ✅ | ||||||
国航 | 北京首都 | 洛杉矶 | CA983 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
国航 | 洛杉矶 | 北京首都 | CA984 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
国航 | 深圳 | 洛杉矶 | CA769 | ✅ | ||||||
国航 | 洛杉矶 | 深圳 | CA770 | ✅ | ||||||
国航 | 北京首都 | 纽约JFK | CA981 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
国航 | 纽约JFK | 北京首都 | CA982 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||
国航 | 北京首都 | 旧金山 | CA985 | ☑️ | ☑️ | |||||
国航 | 旧金山 | 北京首都 | CA986 | ☑️ | ☑️ | |||||
国航 | 北京首都 | 华盛顿 | CA817 | ☑️ | ☑️ | |||||
国航 | 华盛顿 | 北京首都 | CA818 | ☑️ | ☑️ | |||||
东航 | 上海浦东 | 纽约JFK | MU587 | ✅ | ✅ | |||||
东航 | 纽约JFK | 上海浦东 | MU588 | ✅ | ✅ | |||||
东航 | 上海浦东 | 洛杉矶 | MU583 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
东航 | 洛杉矶 | 上海浦东 | MU586 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
东航 | 上海浦东 | 旧金山 | MU589 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
东航 | 旧金山 | 上海浦东 | MU590 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
南航 | 广州 | 纽约JFK | CZ699 | ✅ | ||||||
南航 | 纽约JFK | 广州 | CZ600 | ✅ | ||||||
南航 | 广州 | 洛杉矶 | CZ327 | ☑️ | ☑️ | ✅ | ☑️ | ☑️ | ||
南航 | 洛杉矶 | 广州 | CZ328 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ✅ | ☑️ | ||
南航 | 广州 | 旧金山 | CZ657 | ☑️ | ☑️ | |||||
南航 | 旧金山 | 广州 | CZ658 | ☑️ | 注1 | ☑️ | ||||
南航 | 武汉 | 旧金山 | CZ659 | ☑️ | ☑️ | |||||
南航 | 旧金山 | 武汉 | CZ660 | ☑️ | ☑️ | 注2 | ||||
南航 | 深圳 | 墨西哥城 | CZ8031 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
南航 | 墨西哥城 | 深圳 | CZ8032 | 注3 | ✅ | ✅ | ✅ | |||
厦航 | 福州 | 纽约JFK | MF849 | ☑️ | ☑️ | |||||
厦航 | 纽约JFK | 福州 | MF850 | ☑️ | 注4 | ☑️ | ||||
厦航 | 厦门 | 洛杉矶 | MF829 | ☑️ | ✅ | ✅ | ||||
厦航 | 洛杉矶 | 厦门 | MF830 | ☑️ | ✅ | ✅ | ||||
海航 | 北京首都 | 波士顿 | HU729 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
海航 | 波士顿 | 北京首都 | HU730 | 注5 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||
海航 | 北京首都 | 西雅图 | HU495 | ☑️ | ☑️ | |||||
海航 | 西雅图 | 北京首都 | HU496 | ☑️ | ☑️ | |||||
海航 | 重庆 | 西雅图 | HU445 | ☑️ | ||||||
海航 | 西雅图 | 重庆 | HU446 | ☑️ | ||||||
海航 | 北京首都 | 墨西哥城 | HU7925 | ✅注6 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
海航 | 墨西哥城 | 北京首都 | HU7926 | ✅注7 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
川航 | 成都天府 | 洛杉矶 | 3U3837 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
川航 | 洛杉矶 | 成都天府 | 3U3838 | 注8 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | |||
美联航 | 北京首都 | 洛杉矶 | UA772 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
美联航 | 洛杉矶 | 北京首都 | UA771 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
美联航 | 北京首都 | 旧金山 | UA889 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
美联航 | 旧金山 | 北京首都 | UA888 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
美联航 | 上海浦东 | 洛杉矶 | UA199 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
美联航 | 洛杉矶 | 上海浦东 | UA198 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
美联航 | 上海浦东 | 旧金山 | UA858 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
美联航 | 旧金山 | 上海浦东 | UA857 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
达美 | 上海浦东 | 洛杉矶 | DL38 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
达美 | 洛杉矶 | 上海浦东 | DL39 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ||||
达美 | 上海浦东 | 西雅图 | DL280 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
达美 | 西雅图 | 上海浦东 | DL281 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
达美 | 上海浦东 | 底特律 | DL388 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
达美 | 底特律 | 上海浦东 | DL389 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
美国航空 | 上海浦东 | 达拉斯 | AA128 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
美国航空 | 达拉斯 | 上海浦东 | AA127 | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ☑️ |
注1:南航旧金山到广州的CZ658航班每周两班,每年11月到2月航班日期是周二和周六,3月到10月底改为周三和周日。
注2:南航旧金山到武汉的CZ660航班每周两班,每年11月到2月航班日期是周一和周四,3月到10月底改为周二和周五。
注3:南航墨西哥城到深圳的CZ8032航班,经停蒂华纳,允许上客。
注4:厦航纽约JFK到福州的MF850航班,每年10月底到3月底经停杭州,不上下客。
注5:海航波士顿到北京首都的HU730航班,经停布鲁塞尔,不上下客。
注6:海航北京首都到墨西哥城的HU7925航班,经停蒂华纳,允许下客。
注7:海航墨西哥城到北京首都的HU7926航班,经停蒂华纳,允许上客。
注8:川航洛杉矶到成都天府的3U3838航班,每年10月底到3月底经停杭州,不上下客。